类别 | 主要技术参数 |
型号 | HY400-10000 |
信号输出 | 集电极开路 推挽 长线驱动 电压输出 |
供电电压 | DC5V DC5-26V |
测量行程 | 0-10000mm |
分辨率 | 0.01 0.05(根据所配编码器脉冲数) |
最大往复速度 | 1000 mm/s?。∕AX) |
线径规格 | Φ0.7~1.2 |
线性精度 | 0.05%FS |
拉线材料 | 进口涂塑不锈钢丝绳 |
工作拉力 | 约8N |
工作温度 | -45℃~+105℃ |
重量 | 2630g |
使用寿命 | >2×106 次 |
往复频率 | 20Hz |
抗震动 | 10Hz到1500Hz |
响应频率 | 100KHz |
防护等级 | IP54(标准)或定制 |
特别说明 | 电缆线4米, |
类 型 | 参 数 |
型 号 | HY400-10000 |
信号输出 | 0-10V 0-5V 4-20mA 0-5k 0-10k |
供电电压 | DC 24V DC10-30V |
测量行程 | 0-10000mm |
精度 | 0.05%FS |
分辨力 | 无限小 |
外壳材质 | 进口铝合金,表面抛光氧化处理 |
最大往复速度 | 1000mm/s |
钢线绳 | φ0.7mm~1.2mm 进口高柔涂塑钢丝绳 |
往复频率 | 20Hz |
抗震动 | 10Hz到1500Hz |
工作温度 | -45℃~105℃ |
工作拉力 | 约8N |
寿命 | 大于200万次 |
重量 | 2630g |
防护等级 | IP54(常规) IP65定制 |
特别说明 |
电缆线2米 可根据客户情况定制 |